产品中心
			
			
		联系我们
					 
					上海聪徽机电工程设备有限公司
电话:021-34553055
邮箱:sales@chilheat.com
地址:上海市金山区卫清西路421号
您现在的位置是:网站首页 > 产品中心
                    MICU矿物绝缘加热电缆
                            
详细介绍
                            铜护套矿物绝缘加热电缆适用于各种工业电伴热系统和民用加热系统。在不超过250℃的工况中,铜护套加热电缆(MICU)具有长线伴热的优势。带有高密度聚乙烯(HDPE)护套的加热电缆(MICUH)适合防腐和埋地应用,广泛应用于地板下、屋面、路面和坡道融雪等。带有氟聚合物(FEP)护套的加热电缆(MICUF)尤其适用于含有氯化物、有机酸等腐蚀性物质的工况。
| 电缆编号 MICU/MICUH/MICUF- | 裸电缆外径 (mm) | 加外套直径 (mm) | 电阻 (Ω/Km) | 
| 16C0.7 | 9.6 | 11.4 | 0.7 | 
| 16C0.9 | 9.1 | 10.9 | 0.9 | 
| 16C1.0 | 8.7 | 10.5 | 1 | 
| 16C1.3 | 8 | 9.8 | 1.3 | 
| 16C1.7 | 7.3 | 9.1 | 1.7 | 
| 16C2.2 | 7 | 8.8 | 2.2 | 
| 16C2.9 | 6.4 | 8.2 | 2.9 | 
| 16C4.0 | 5.9 | 7.7 | 4 | 
| 16C7.0 | 5.3 | 7.1 | 7 | 
| 16C11 | 4.9 | 6.7 | 11 | 
| 16C13 | 4.6 | 6.4 | 13 | 
| 16C17 | 4.6 | 6.4 | 17 | 
| 16C21 | 4.6 | 6.4 | 21 | 
| 16C25 | 3.7 | 5.5 | 25 | 
| 16C33 | 3.7 | 5.5 | 33 | 
| 16C40 | 3.4 | 5.2 | 40 | 
| 16C63 | 3.2 | 5 | 63 | 
| 16K80 | 5.3 | 7.1 | 80 | 
| 16K100 | 5.2 | 7 | 100 | 
| 16K140 | 4.9 | 6.7 | 140 | 
| 16K197 | 4.45 | 6.25 | 197 | 
| 16K220 | 4.5 | 6.3 | 220 | 
| 16K315 | 4.3 | 6.1 | 315 | 
| 16K345 | 4.2 | 6 | 345 | 
| 16K450 | 4 | 5.8 | 450 | 
| 16K630 | 4 | 5.8 | 630 | 
| 16K800 | 3.5 | 5.3 | 800 | 
| 16K1250 | 2.8 | 4.6 | 1250 | 
| 16K2000 | 2.8 | 4.6 | 2000 | 


